Wanneer ons appartement nog vrij is in 2028 ! !

 

                 
               
januari     februari     maart  
               
van tot status van tot status van tot status
01-jan 8 vrij 29-jan 5 vrij 26-feb 4 vrij
8 15 vrij 5 12 vrij 4 11 vrij
15 22 vrij 12 19 vrij 11 18 vrij
22 29 vrij 19 26 vrij 18 25 vrij
                 
               
april     mei     juni  
               
van tot status van tot status van tot status
25-maart 1 vrij 29-april 6 vrij 27-mei 3 vrij
1 8 vrij 6 13 vrij 3 10 vrij
8 15 vrij 13 20 vrij 10 17 vrij
15 22 vrij 20 27 vrij 17 24 vrij
22 29 vrij            
               
juli     augustus     september  
               
van tot status van tot status van tot status
24-juni 1 vrij 29-juli 5 vrij 26 august 2 vrij
1 8 vrij 5 12 vrij 2 9 vrij
8 15 vrij 12 19 vrij 9 16 vrij
15 22 vrij 19 26 vrij 16 23 vrij
22 29 vrij       23 30 vrij
               
oktober     november     december  
               
van tot status van tot status van tot status
30-sept 7 vrij 28-okt 4 vrij 25-nov 2 vrij
7 14 vrij 4 11 vrij 2 9 vrij
14 21 vrij 11 18 vrij 9 16 vrij
21 28 vrij 18 25 vrij 16 23 vrij
            23 30 vrij
               
               
               

Terug